Home » Konstruktionen » OCEANMAX 10

OCEANMAX 10 – Usha Martin

  • Immer ein maßgeschneidertes Angebot innerhalb von 2 Stunden
  • 100 % zertifizierte Stahlseile mit Qualitätsgarantie
  • Standardmäßig 1 Jahr Garantie
  • Kundenservice auf Niederländisch und Englisch
Verfügbarkeit prüfen Schnell ein Angebot anfordern

Diameter (mm) Mass Air (kg/m) Mass Water (kg/m) Breaking Force 1960 (kN) Breaking Force 2160 (kN) Breaking Load 1960 (Ton) Breaking Load 2160 (Ton)
26.0 3.03 2.58 568.0 619.0 57.9 63.1
26.0 3.18 2.7 595.0 649.0 60.7 66.2
28.0 3.68 3.13 690.0 753.0 70.3 76.8
30.0 3.84 3.26 719.0 784.0 73.3 79.9
30.0 4.23 3.6 792.0 864.0 80.7 88.1
30.0 4.74 4.03 887.0 968.0 90.4 98.7
32.0 4.81 4.09 901.0 983.0 91.8 100.0
34.0 5.43 4.62 1020.0 1110.0 104.0 113.0
35.0 5.73 4.87 1070.0 1170.0 109.0 119.0
36.0 6.09 5.18 1140.0 1240.0 116.0 126.0
38.0 6.79 5.77 1270.0 1390.0 129.0 142.0
40.0 7.52 6.39 1410.0 1540.0 144.0 157.0
41.0 8.01 6.81 1500.0 1620.0 153.0 165.0
42.0 8.29 7.05 1550.0 1680.0 158.0 171.0
44.0 9.1 7.73 1700.0 1840.0 173.0 188.0
46.0 9.29 7.89 1740.0 1880.0 177.0 192.0
46.0 9.95 8.45 1860.0 2010.0 190.0 205.0
48.0 10.8 9.2 2030.0 2170.0 207.0 221.0
50.0 11.8 10.0 2200.0 2350.0 224.0 240.0
52.0 12.1 10.3 2270.0 2430.0 231.0 248.0
52.0 12.7 10.8 2380.0 2540.0 243.0 259.0
54.0 13.7 11.6 2570.0 2740.0 262.0 279.0
56.0 14.7 12.5 2760.0 2950.0 281.0 301.0
58.0 15.8 13.4 2960.0 3130.0 302.0 319.0
60.0 17.1 14.5 3200.0 3380.0 326.0 345.0
62.0 18.1 15.4 3150.0 3570.0 321.0 364.0
64.0 19.3 16.4 3360.0 3810.0 343.0 388.0
66.0 20.5 17.4 3570.0 4050.0 364.0 413.0
68.0 21.7 18.5 3790.0 4300.0 386.0 438.0
70.0 23.0 19.6 4020.0 4560.0 410.0 465.0
72.0 24.4 20.7 4250.0 4770.0 433.0 486.0
73.0 25.1 21.3 4370.0 4910.0 445.0 501.0
74.0 25.7 21.9 4490.0 5040.0 458.0 514.0
76.0 27.1 23.1 4740.0 5310.0 483.0 541.0
77.0 27.9 23.7 4860.0 5450.0 495.0 556.0
80.0 30.1 25.6 5250.0 5890.0 535.0 600.0
82.0 32.0 27.2 5590.0 6270.0 570.0 639.0
84.0 33.2 28.2 5790.0 6490.0 590.0 662.0
86.0 34.8 29.5 6060.0 6800.0 618.0 693.0
88.0 36.4 30.9 6350.0 7050.0 647.0 719.0
90.0 38.1 32.4 6640.0 7370.0 677.0 751.0
92.0 39.8 33.9 6950.0 7710.0 708.0 786.0
94.0 41.5 35.3 7250.0 8040.0 739.0 820.0
95.0 42.6 36.2 7440.0 8170.0 758.0 833.0
96.0 43.3 36.8 7560.0 8290.0 771.0 845.0
98.0 45.5 38.7 7940.0 8620.0 809.0 879.0
100.0 47.0 40.0 8200.0 8900.0 836.0 907.0
102.0 48.9 41.6 8530.0 9260.0 870.0 944.0
104.0 50.8 43.2 8870.0 9410.0 904.0 959.0
105.0 51.8 44.0 9040.0 9590.0 922.0 978.0
106.0 52.8 44.9 9210.0 9780.0 939.0 997.0
108.0 54.8 46.6 9560.0 10000.0 975.0 1020.0
109.0 55.8 47.5 9740.0 10200.0 993.0 1040.0
110.0 56.9 48.3 9920.0 10400.0 1010.0 1060.0
112.0 59.0 50.1 10300.0 10700.0 1050.0 1090.0
114.0 61.4 52.2 10700.0 11000.0 1090.0 1120.0
115.0 62.2 52.8 10800.0 11100.0 1100.0 1130.0
117.0 64.9 55.1 11300.0 11600.0 1150.0 1180.0
119.0 66.6 56.6 11600.0 11900.0 1180.0 1210.0
120.0 68.4 58.2 11900.0 12100.0 1210.0 1230.0
122.0 70.0 59.5 12200.0 12400.0 1240.0 1260.0
124.0 72.3 61.4 12600.0 12800.0 1280.0 1300.0
125.0 73.4 62.4 12800.0 13000.0 1300.0 1330.0
128.0 77.0 65.5 13400.0 13700.0 1370.0 1400.0
130.0 79.6 67.7 13900.0 14200.0 1420.0 1450.0

Nachhaltig und zuverlässig

Alle unsere Usha Martin Stahlseile sind zu 100 % zertifiziert und werden mit höchster Qualität hergestellt. Deshalb erhalten Sie standardmäßig 1 Jahr Garantie auf unsere Seile. Aufgrund unseres hohen Qualitätsstandards sind wir außerdem offiziell von ABS, API, DNV, Lloyd’s, BV und NKK anerkannt.

Über Usha Martin

Usha Martin Europe ist Teil der Usha Martin Gruppe, einem der größten Hersteller von Stahlseilen weltweit. Wir haben unseren Sitz in Dordrecht und fungieren als Vertriebs- und Logistikzentrum für Europa.

Brauchen Sie Hilfe?

Rufen Sie uns an: +31 180 74 50 99
Schreiben Sie uns: info@ushamartineurope.com 

Schnell ein Angebot anfordern Verfügbarkeit prüfen

Oceanmax Stahlseile für Öl- und Gasanwendungen

Oceanmax ist das neue Stahlseil-Label von Brunton Shaw, speziell entwickelt für die härtesten Einsatzbereiche in der Öl- und Gasindustrie. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Spezialseilen macht Brunton Shaw mit dieser neuen Generation von Stahlseilen einen großen Schritt nach vorne. Diese Seile werden gemäß den strengsten technischen Anforderungen konzipiert und produziert, passend zu den anspruchsvollen Bedingungen von heute.

Unser spezialisiertes Team arbeitet eng mit Kunden zusammen, um innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen zu bieten, etwa bei schweren Hebeanwendungen in Offshore-Umgebungen. Durch kontinuierliche Investitionen in neue Technologien, moderne Produktionsanlagen und Produktentwicklung erfüllt Oceanmax höchste Industriestandards.

Als Teil der weltweit renommierten Usha Martin Group profitiert Brunton Shaw von einer vollständig integrierten Lieferkette – von der Rohstoffgewinnung bis hin zu hochmodernen Produktionsstätten in unter anderem Indien, dem Vereinigten Königreich, Thailand und Dubai. Mit Servicezentren auf der ganzen Welt garantiert Usha Martin eine zuverlässige Lieferung und Unterstützung weltweit.

Oceanmax steht somit nicht nur für Stärke und Innovation, sondern auch für globale Qualität und Kontinuität. Wo auch immer auf der Welt – Usha Martin setzt sich weiterhin für ihren Ruf als Anbieter von Spitzenqualität ein.

Schnell ein Angebot anfordern