SWAGED 6
Sorgfältig konstruierte, gespannte Kabel
Sorgfältig konstruierte, gespannte Kabel
| Nominal Rope Diameter | Approx. Mass | Minimum Breaking Strength 1960 Grade (kN) |
|
|---|---|---|---|
| kg/m | lb/ft | ||
| 8 mm | 0.360 | 0.242 | 66 |
| 9 mm | 0.441 | 0.296 | 81 |
| 10 mm | 0.487 | 0.327 | 89 |
| 10 mm | 0.529 | 0.355 | 97 |
| 11 mm | 0.636 | 0.427 | 117 |
| 12 mm | 0.742 | 0.499 | 136 |
| 13 mm | 0.821 | 0.552 | 151 |
| 13 mm | 0.868 | 0.583 | 160 |
| 14 mm | 0.990 | 0.665 | 182 |
| 15 mm | 1.03 | 0.692 | 189 |
| 16 mm | 1.24 | 0.833 | 229 |
| 16 mm | 1.26 | 0.847 | 232 |
| 18 mm | 1.56 | 1.05 | 288 |
| 19 mm | 1.73 | 1.16 | 318 |
| 20 mm | 1.90 | 1.28 | 349 |
| 22 mm | 2.29 | 1.54 | 420 |
| 22 mm | 2.33 | 1.57 | 428 |
| 24 mm | 2.69 | 1.81 | 494 |
| 25 mm | 2.90 | 1.95 | 534 |
| 25 mm | 2.99 | 2.01 | 550 |
| 26 mm | 3.13 | 2.10 | 574 |
| 28 mm | 3.59 | 2.41 | 660 |
| 28 mm | 3.74 | 2.51 | 687 |
Rufen Sie uns an: +31 180 74 50 99
E-Mail an uns: info@ushamartineurope.com